경영공시  Disclosure

업무현황공표

진안군의료원은 경영에 대한 중요정보를 고객에게 제공하여 경영의 투명성을 확보하고 고객의 참여기회를 확대하여 경영혁신을 차질없이 진행함으로서 경영효율성을 높이고 의료서비스의 질을 향상하고자 하는 제도입니다.

번호 제목   작성자 등록일 첨부파일 조회수
36  2020년 01월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-02-03 548
35  2019년 12월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-01-02 540
34  2019년 11월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-12-02 570
33  2019년 10월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-11-01 604
32  2019년 9월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-10-01 601
31  2019년 8월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-09-02 629
30  2019년 7월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-08-02 632
29  2019년 6월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-07-01 697
28  2019년 5월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-06-03 687
27  2019년 4월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-05-01 670
26  2019년 3월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-04-01 734
25  2019년 2월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-03-04 758
24  2018년 감면액 이효진 2019-02-28 722
23  2018년 경영성과 이효진 2019-02-28 775
22  2018년 현금흐름표 이효진 2019-02-28 841
21  2018년 기본금변동계산서 이효진 2019-02-28 821
20  2018년 재무제표 이효진 2019-02-28 836
19  2018년 수입,지출 현황 이효진 2019-02-28 877
18  2018년 업무추진비 내역 이효진 2019-02-28 829
17  2019년 1월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-02-01 848

1 2 3 4

    검색