경영공시  Disclosure

업무현황공표

진안군의료원은 경영에 대한 중요정보를 고객에게 제공하여 경영의 투명성을 확보하고 고객의 참여기회를 확대하여 경영혁신을 차질없이 진행함으로서 경영효율성을 높이고 의료서비스의 질을 향상하고자 하는 제도입니다.

번호 제목   작성자 등록일 첨부파일 조회수
48  2020년 12월 진료비 감면내역 전산관리자 2021-01-08 519
47  2020년 11월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-12-01 527
46  2020년 10월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-11-02 545
45  2020년 09월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-10-05 567
44  2020년 08월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-09-07 587
43  2020년 07월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-08-03 629
42  2020년 06월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-07-01 677
41  2020년 05월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-06-03 740
40  2020년 04월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-05-04 756
39  2019년 회계연도 재무제표 및 손익계산서 관리자 2020-04-06 755
38  2020년 03월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-04-02 722
37  2020년 02월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-03-02 747
36  2020년 01월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-02-03 766
35  2019년 12월 진료비 감면내역 전산관리자 2020-01-02 765
34  2019년 11월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-12-02 791
33  2019년 10월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-11-01 833
32  2019년 9월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-10-01 821
31  2019년 8월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-09-02 852
30  2019년 7월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-08-02 871
29  2019년 6월 진료비 감면내역 전산관리자 2019-07-01 939

1 2 3 4 5

    검색